모집학과
모집학과
구분 | 모집학과 | 세부전공 | 수업연한 | 모집인원(정원:111명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
신입학 | 편입학 | 정원외 | ||||
신·편입학 | 감성기술경영학과(감성콘텐츠경영학과) | 4학기제(2년)* | 0명 | 00명 | 00명 | |
금융&부동산학과 | ||||||
데이터전략경영학과 | ||||||
디지털매니지먼트학과 | ||||||
문화콘텐츠경영학과(인플루언서학과) | ||||||
복지경영학과 | ||||||
서비스경영학과 | ||||||
이노비즈니스학과 | ||||||
이미지경영학과 | ||||||
전문경영학과 | ||||||
프로젝트(PM)경영학과 | ||||||
회계세무학과 | ||||||
교육경영학과 |
※ TOPIK 3급 이하 외국인 지원자는 전문경영학과만 지원 가능.
※ 수업연한 단축제도 시행으로 경영학 석사 1년 이내 취득 가능(내국인만 해당, 회계세무학과&교육경영학과 제외)